Helyezés | Versenyző | Pont |
1 | Norbert Kiss | 92 |
2 | Adam Lacko | 86 |
3 | Jochen Hahn | 72 |
4 | Sascha Lenz | 41 |
5 | Steffi Halm | 38 |
6 | Antonio Albacete | 35 |
7 | Steffen Faas | 28 |
8 | Teo Calvet | 26 |
9 | Antonio Albacete | 25 |
10 | Jamie Andreson | 14 |
Helyezés | Csapat | Pont |
1 | TEAM TITAN | 136 |
2 | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING | 124 |
3 | DIE BULLEN VON IVECO | 120 |
4 | LÖWEN POWER | 57 |
OLASZORSZÁG | 2021.05.22-23.
MAGYARORSZÁG | 2021.06.12-13.
NÉMETORSZÁG | 2021.07.17-18.
CSEHORSZÁG | 2021.08.28-29.
BELGIUM | 2021.09.11-12.
FRANCIAORSZÁG | 2021.09.25-26.
SPANYOLORSZÁG | 2021.10.02-03.
Helyezés | Versenyző | Pont |
1 | Norbert Kiss | 92 |
2 | Adam Lacko | 86 |
3 | Jochen Hahn | 72 |
4 | Sascha Lenz | 41 |
5 | Steffi Halm | 38 |
6 | Antonio Albacete | 35 |
7 | Steffen Faas | 28 |
8 | Teo Calvet | 26 |
9 | Antonio Albacete | 25 |
10 | Jamie Andreson | 14 |
Helyezés | Csapat | Pont |
1 | TEAM TITAN | 136 |
2 | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING | 124 |
3 | DIE BULLEN VON IVECO | 120 |
4 | LÖWEN POWER | 57 |
Továbbiak betöltése
ÜZLETI CÉLÚ MEGKERESÉSEKRE: KAPCSOLATFELVÉTEL
COOKIE SZABÁLYZAT I ADATVÉDELMI NYILATKOZAT I IMPRESSUM © 2020 KISSNORBI.COM I SITE & DESIGN BY
Informations given by you on this website is for contact you only. It is not stored and is not accessible to third parties.